Jump to content
Sign in to follow this  
destroger

Корабли

Recommended Posts

Всем привет такой вот вопрос возможно ли заменить модель коробля для плавания на другую к примеру на модель коробля моба ....?

Edited by destroger

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заменить модель корабля, на модель моба? 
Если у вас есть трансформация - можете попробовать. В противном случае, где то в шаре лежит ГС с трансформацией. 

Я не пытался, но скорей всего это возможно, с мобами ведь прокатывает.


Делай добро и бросай его в воду

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, NMS3RR said:

Заменить модель корабля, на модель моба? 
Если у вас есть трансформация - можете попробовать. В противном случае, где то в шаре лежит ГС с трансформацией. 

Я не пытался, но скорей всего это возможно, с мобами ведь прокатывает.

 

На модель пиратского корабля, вроде мобов в море.
Ответ на вопрос - да, можно. Заменив подгрузку моделей, правда не помню, в каком именно файле.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё намного проще, ShipInfo

 

//Номер(ID)	Название	Тип судна	Номер(ID) вида в таблице	Номер дейсвий	Корпус	Двигатель	Лук(Нос)	Артиллерия(Оружие на коробле)	Аксессуары	Предел уровная	Ограничение по профессиям	Прочность судна	Восстоновление судна	Защита судна	Сопротивление судна	Мин. атака судна	Макс. атака судна	Диапозон атаки	Типы атаки	Диапозон взрыва корпуса	Вместимость трюма	Кол-во топлива	Потребление топлива	Степень скорости судна	Скорость судна	Описание (Уровень судна)	Замечания
0001	Гуппи	3988	305	405	43	15,16	8,9,10	53,54,55	73,74	15	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
0002	Транспорт типа I	3988	306	405	44	17,18	11,12,13	56,57,58	73,74	20	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
0003	Летучая рыбка	3988	307	405	45	19,20	14,113,114	59,60,61	73,74	30	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
0004	Черепаха	3988	308	405	46	146,147	124,125,126	71,72,157	73,74	15	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
0005	Ветролов	3988	309	405	47	148,149	127,128,129	158,159,160	73,74	20	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
0006	Рыба-меч	3988	310	405	48	150,151	130,131,132	161,162,163	73,74	30	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
0007	Низкоур. лодка 7	3988	432	0	49	109	99	53,54	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0008	Судно 8	3988	432	0	50	110	100	53,54	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0009	Судно 9	3988	432	0	51	111	101	53,54	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010	Судно 10	3988	432	0	52	112	102	53,54	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011	Призрачная галера	3988	301	401	1	21,142	115,116,117,118	62,63,64	73,74,75	35	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0
0012	Серебряный дельфин	3988	301	401	2	143,144	117,118,119,120,121	65,66,67	73,73	40	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0
0013	Огромная белая акула	3988	301	401	3	145	120,121,122,123	68,69,70	73,74	45	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0
0014	Реактивная галера	3988	302	402	4	152,153	133,134,135	164,165,166	73,74,76	35	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0
0015	Богиня	3988	302	402	5	154,155	136,137,138	167,168,169	73,74	40	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0
0016	Орел	3988	303	403	6	156	139,140,141	170,171,172	73,74,76	45	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0
0017	Ковчег	3988	304	404	7	21	14	53,54	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0

 

Номер(ID) вида в таблице

Моб из CharacterInfo

301	Корабль 01	Корабль 01	2	1	1	0	3	907	989	1071	0	0	0	0	0	97,98	0	0,0,0	1	401	100	-1	-1	-1	1	1	-10	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	6,078	2,902	1,779	40	0,0,0	2,5,0	399	398	0	0	493,492,491	1	1	0	0	27,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	100,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0	0	0	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	1	1	1000	0	0	1	0	8	236	0	55	0	12	16	10	5	2	1	10	190	1	1	2000	300	1500	700	0	16	9	11	29	13	13	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	Судно 02	Судно 02	2	1	2	0	2	912	994	1076	0	0	0	0	0	97,98	0	0,0,0	1	402	100	-1	-1	-1	1	1	-10	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	5,391	2,732	1,547	40	0,0,0	2,5,0	399	398	0	0	493,492,491	1	1	0	0	27,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	100,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0	0	0	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	5	1	1000	0	0	1	0	8	165	0	39	0	7	9	10	6	5	1	10	190	1	1	2000	300	1500	700	0	9	9	9	9	9	9	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	Судно 03	Судно 03	2	1	3	0	1	917	999	1081	0	0	0	0	0	97,98	0	0,0,0	1	403	100	-1	-1	-1	1	1	-10	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	5,282	2,665	1,379	40	0,0,0	2,5,0	399	398	0	0	493,492,491	1	1	0	0	27,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	100,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0	0	0	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	5	1	1000	0	0	1	0	8	165	0	39	0	7	9	10	6	5	1	10	190	1	1	2000	300	1500	700	0	9	9	9	9	9	9	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Судно 04	Судно 04	2	1	4	0	1	922	1004	1086	0	0	0	0	0	97,98	0	0,0,0	1	404	100	-1	-1	-1	1	1	-10	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	7,453	6,023	1,94	40	0,0,0	2,5,0	399	398	0	0	493,492,491	1	1	0	0	27,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	100,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0	0	0	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	5	1	1000	0	0	1	0	8	165	0	39	0	7	9	10	6	5	1	10	190	1	1	2000	300	1500	700	0	9	9	9	9	9	9	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Штурмовая лодка 1	Штурмовая лодка 1	2	1	1	0	1	923	0	0	0	0	0	0	0	97,98	0	0,0,0	1	405	100	-1	-1	-1	1	1	-10	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	3,528	2,461	1,176	40	0,0,0	2,5,0	399	398	0	0	493,492,491	1	1	0	0	27,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	100,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0	0	0	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	5	1	1000	0	0	1	0	8	165	0	39	0	7	9	10	6	5	1	10	190	1	1	2000	300	1500	700	0	9	9	9	9	9	9	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Защита низкоуровневой лодки 1	Защита низкоуровневой лодки 1	2	1	0	0	1	925	0	0	0	0	0	0	0	97,98	0	0,0,0	1	405	100	-1	-1	-1	1	1	-10	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	2,409	1,99	2,165	40	0,0,0	2,5,0	399	398	0	0	493,492,491	1	1	0	0	27,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	100,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0	0	0	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	5	1	1000	0	0	1	0	8	165	0	39	0	7	9	10	6	5	1	10	190	1	1	2000	300	1500	700	0	9	9	9	9	9	9	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Штурмовая лодка 2	Штурмовая лодка 2	2	1	0	0	1	924	0	0	0	0	0	0	0	97,98	0	0,0,0	1	405	100	-1	-1	-1	1	1	-10	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	3,842	3,13	2,618	40	0,0,0	2,5,0	399	398	0	0	493,492,491	1	1	0	0	27,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	100,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0	0	0	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	5	1	1000	0	0	1	0	8	165	0	39	0	7	9	10	6	5	1	10	190	1	1	2000	300	1500	700	0	9	9	9	9	9	9	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Защитная лодка 2	Защитная лодка 2	2	1	0	0	1	926	0	0	0	0	0	0	0	97,98	0	0,0,0	1	405	100	-1	-1	-1	1	1	-10	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	3,16	2,673	1,502	40	0,0,0	2,5,0	399	398	0	0	493,492,491	1	1	0	0	27,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	100,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0	0	0	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	5	1	1000	0	0	1	0	8	165	0	39	0	7	9	10	6	5	1	10	190	1	1	2000	300	1500	700	0	9	9	9	9	9	9	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Скоростная лодка 1	Скоростная лодка 1	2	1	0	0	1	927	0	0	0	0	0	0	0	97,98	0	0,0,0	1	405	100	-1	-1	-1	1	1	-10	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	5,085	2,787	2,342	40	0,0,0	2,5,0	399	398	0	0	493,492,491	1	1	0	0	27,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	100,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0	0	0	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	5	1	1000	0	0	1	0	8	165	0	39	0	7	9	10	6	5	1	10	190	1	1	2000	300	1500	700	0	9	9	9	9	9	9	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Speedboat 2	Speedboat 2	2	1	0	0	1	928	0	0	0	0	0	0	0	97,98	0	0,0,0	1	405	100	-1	-1	-1	1	1	-10	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	5,085	3,171	4,297	40	0,0,0	2,5,0	399	398	0	0	493,492,491	1	1	0	0	27,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	100,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0	0	0	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1	5	1	1000	0	0	1	0	8	165	0	39	0	7	9	10	6	5	1	10	190	1	1	2000	300	1500	700	0	9	9	9	9	9	9	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 

Edited by Holter
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...